Сегодня на повторном аукционе торги прошли по 5 лотам. Еще 13 участков проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%.
По самым высоким начальным ценам на аукцион были выставлены участки в д. Колядичи (за 70 000 рублей) и аг. Сеница (за 75 000 рублей) Сеницкого сельсовета. Они реализованы за 73 500 рублей, или $36 809, и 78 750 рублей, или $39 438, соответственно. Участки оснащены всеми коммуникациями.
За 68 000 рублей был предложен на торги участок с коммуникациями в д. Тарасово Ждановичского сельсовета. На него также претендовал один человек. Лот реализован за 71 400 рублей, или $35 757.
На три участка было подано по три заявления. Два из них расположены в д. Большой Тростенец и д. Ельница Новодворского сельсовета. Лоты реализованы за 59 206 рублей, или $29 650, и 27 379 рублей, или $13 711, соответственно.
Третий участок находится в д. Заболотье Щомыслицкого сельсовета. Его удалось реализовать за 33 880 рублей, или $16 967.
На два участка было подано по 2 заявления. Один из них находится в д. Черемуха Горанского сельсовета, второй — в д. Глебковичи Колодищанского сельсовета. Они реализованы за 17 569 рублей, или $8798, и 27 500 рублей, или $13 772, соответственно.
Итоги в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.
Ло-ты Адрес участка Кадастровый номер земельного участка Площадь участка, соток Кол-во уч-ов Инженерная инфраструктура * Нач. цена участка (руб.) Цена продажи участка, ( руб.) Цена продажи участка ($)
1 Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 253 623680608601000423 13,3 1 электричество, газ 45 000 47 250 23 663
5 Горанский с/с, д. Дуброва 623681304101000100 14,0 1 - 9 550 10 027 5 022
7 Горанский с/с, д. Дуброва 623681304101000103 14,2 1 - 9 650 10 132 5 074
8 Горанский с/с, д. Дуброва 623681304101000104 14,4 1 - 9 800 10 290 5 153
9 Горанский с/с, д. Дуброва 623681304101000105 12,5 1 - 8 450 8 872 4 443
11 Горанский с/с, д. Черёмуха, участок № 2 623681319601000090 12,3 2 - 13 200 17 569 8 798
14 Ждановичский с/с, д. Воловщина, участок № 6 623681701101000064 12,5 1 электричество, водопровод 15 000 15 750 7 888
15 Ждановичский с/с, д. Дегтяревка, ул. Зеленая, участок № 11 623681702101000330 9,2 1 электричество, газ 40 000 42 000 21 034
23 Ждановичский с/с, д. Тарасово, участок № 2 623681709601002148 12,7 1 электричество, газ, водопровод 68 000 71 400 35 757
25 Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 1 623683401601000276 15,0 2 электричество, газ 19 918 27 500 13 772
29 Новодворский с/с, д. Большой Тростенец, участок № 1 623684301101001059 15,0 3 электричество, газ, водопровод 30 382 59 206 29 650
30 Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 3 623684303101000460 11,8 3 - 17 000 27 379 13 711
31 Папернянский с/с, д. Боровцы, участок № 1 623685501601000138 12,2 1 электричество, газ, водопровод 23 000 24 150 12 094
42 Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок № 1 623686601601000442 10,9 1 электричество, газ, водопровод, канализация 70 000 73 500 36 809
44 Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Слуцкое шоссе 623686605101001138 15,0 1 электричество, газ, водопровод 75 000 78 750 39 438
47 Шершунский с/с, п. Довборово 623685806101000029 15,0 1 электричество 2 903 3 048 1 526
54 Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок № 6 623688003101000283 15,0 3 - 30 800 33 880 16 967
55 Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок № 7 623688003101000287 15,0 1 - 30 800 32 340 16 196
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ состоится 1 декабря.
Автор: Елена Масловская.
Источник: https://realt.by/news/article/20868/